Bachelor of Business Administration (BBA)
Program Highlights
- 3.5-year program for those who want to be business executives
- Build 21st century skills: critical and creative thinking, emotional intelligence, digital literacy, and life-long learning
- Offer specialized business knowledge: one major and one minor
The Business World has Changed Greatly
- Tomorrowâs job may not exist. Non-traditional job functions arise.
- New technologies lead to new businesses and new organizational structures.
- Core business functions are now blurred.
- Humans compete with AI and other digital solutions for jobs.
(Updated Feb 26, 2025) – Only for Existing BBA Students
Program Structure
General Studies (24 Credits)
Students are required to take 12 credits of Language Courses, 3 credits of Social Science Courses, and can choose 9 credits from the list of General Education Elective Courses in the Provided List
| General Education Courses | ||
| Language Courses | 12 Credits | |
| ELE 1001 | Communicative English I | 3 (2-3-6) |
| ELE 1002 | Communicative English II | 3 (2-3-6) |
| ELE 2000 | Academic English | 3 (2-3-6) |
| ELE 2001 | Advanced Academic English | 3 (2-3-6) |
| Â | Â | |
| Social Science Courses | Â | 3 Credits |
| GE 2202 | Ethics | 3 (3-0-6) |
| Â | Â | |
| General Education Elective Courses | ||
| Choose 9 Credits of General Education Elective Courses | ||
| AD 3280 | Inspiration, Lifestyles and Popular Culture | 3 (2-2-5) |
| ADX 1101 | Art and Design Appreciation     | 3 (3-0-6) |
| ADX 1102 | Design Culture Exposure                                                | 2 (0-4-4) |
| ADX 1140 | Journey for Urban Art and Culture Exploration | 3 (3-0-6) |
| ADX 1240 | Artist Studio (Painting and Rendering) | 3 (2-2-5) |
| ADX 1303 | Design Communication | 3 (2-2-5) |
| ADX 1304 | Design Fundamental | 3 (2-2-5) |
| CA 1110 | Art and Beauty of Living | 3 (2-2-5) |
| CA 1201 | Creative Photography | 3 (2-2-5) |
| CA 1202 | Computer Graphic for Presentation Design for Pitching  | 3 (2-2-5) |
| CSX 3001 | Fundamentals of Computer Programming | 3 (3-0-6) |
| EG 1001 | Digital Literacy | 3 (3-0-6) |
| EG 1002 | Application Design for Everyone Literacy                   | 3 (3-0-6) |
| EG 1003 | Introduction to Internet of Things (IoTs) Literacy      | 3 (3-0-6) |
| EG 1004 | Artificial Intelligence for beginners              | 3 (3-0-6) |
| EG 1005 | 3D Modelling and 3D Printing Technology     | 3 (3-0-6) |
| FT 1003 | Food Factory Explore Trip (Special course) | 3 (3-0-6) |
| FT 1004A | Food-Agri-Bio Tech Trend Update (Part A) | 2 (2-0-4) |
| FT 1004B | Food-Agri-Bio Tech Trend Update (Part B) | 1 (1-0-2) |
| FT 1005 | Sustainability and Circular Living | 3 (3-0-6) |
| FT 2003A | Foods Changing the World (Part A) | 2 (2-0-4) |
| FT 2003B | Foods Changing the World (Part B) | 2 (2-0-4) |
| FT 2004 | Drinkology: The Art of drinking | 3 (3-0-6) |
| FT 2005 | Food Zodiac | 3 (3-0-6) |
| GE 1204 | Physical Education | 1 (0-2-1) |
| GE 1205 | ASEAN Ways   | 3 (3-0-6) |
| GE 1209 | Psychology Application in Daily Life                       | 3 (3-0-6) |
| GE 1302 | Ecology and Sustainability | 3 (3-0-6) |
| GE 1303 | Science for Sustainable Future | 2 (2-0-4) |
| GE 1403 | Thai Language for Professional Communication (For Thai students) | 3 (3-0-6) |
| GE 1408 | Thai Usage (Required course for Thai students from International Program) | 3 (3-0-6) |
| GE 1409 | Thai Language for Intercultural Communication (For Non-Thai students) | 3 (3-0-6) |
| GE 1410 | Thai for Profession Communication (For Thai students) | 2 (2-0-4) |
| GE 1411 | Thai Language for Multicultural Communication (For Non-Thai students) | 2 (2-0-4) |
| GE 1412 | Introductory Thai Usage (For Thai students from International Program) | 2 (2-0-4) |
| GE 1413 | Introduction to Korean Language and K-pop Culture        | 3 (3-0-6) |
| GE 1414 | Introduction to Spanish Language and Culture | 3 (3-0-6) |
| GE 1415 | Storytelling and Presentation Skills in English | 3 (3-0-6) |
| GE 2102 | Human Heritage and Globalization | 3 (3-0-6) |
| GE 2103 | Art of Reasoning         | 3 (3-0-6) |
| GE 2110 | Human Civilizations and Global Citizens | 2 (2-0-4) |
| GE 2207 | Sport, Health and Wellness Development  | 3 (3-0-6) |
| GE 2209 | The Power of Personality in Leadership     | 3 (3-0-6) |
| GE 2210 | Love and Art of Living                       | 3 (3-0-6) |
| GE 2212 | Exotic Thai Food and Crafts         | 3 (3-0-6) |
| GE 2213 | Thai Market Vendor Exposure     | 3 (3-0-6) |
| GE 2304 | Lifestyles and Sustainability in Dynamic World        | 3 (3-0-6) |
| GE 3401 | Public Speaking in Thai | 3 (3-0-6) |
| ITX 2004 | UI/UX Design and Prototyping | 3 (3-0-6) |
| ITX 2005 | Design Thinking | 3 (3-0-6) |
| ITX 3002 | Introduction to Information Technology | 3 (3-0-6) |
| ITX 4502 | Tech Startup | 3 (3-0-6) |
| LLB 1501 | Business Law (For Non-Law students) | 3 (3-0-6) |
| LLB 1502 | Fundamentals of Tax Law (For Non-Law students) | 3 (3-0-6) |
| LLB 4540 | International Business Law and Start-Up Business (For Non-Law students) | 3 (3-0-6) |
| LLB 4806 | Business and Human Rights (For Non-Law students) | 3 (3-0-6) |
| MU 1002 | Pop Music Appreciation                 | 3 (3-0-6) |
| MU 1231 | History and Literature of Music | 3 (3-0-6) |
| MU 2531 | Music Business | 3 (3-0-6) |
| MU 3602 | Music Therapy                          | 3 (3-0-6) |
| MU 4223 | Music in Human Life                          | 3 (3-0-6) |
| NGE 0110 | First Aid and Basic Life Support (For Non-Nursing students) | 3 (3-0-6) |
| NGE 0111 | Innovative Media and Project Influencing Health Risk Behavior (For Non-Nursing students) | 3 (3-0-6) |
Business Core Courses (59 Credits)
Students will have to take all the Business Core CoursesÂ
| Specialized Courses | ||
| Business Core Courses | 59 Credits | |
| BBA 1110 | Seminar in Business I | 1 (1-0-2) |
| BBA 1111 | Business Essential: A Design Thinking Approach | 3 (3-0-6) |
| BBA 1112 | Digital Literacy | 3 (2-2-5) |
| BBA 1113 | Mathematics for Business | 3 (3-0-6) |
| BBA 1114 | Microeconomics | 3 (3-0-6) |
| BBA 1120 | Seminar in Business II | 1 (1-0-2) |
| BBA 1121 | Marketing in Practice | 3 (3-0-6) |
| BBA 1122 | Statistics for Business | 3 (3-0-6) |
| BBA 1123 | Management in Dynamic Contexts | 3 (3-0-6) |
| BBA 1124 | Macroeconomics | 3 (3-0-6) |
| BBA 1125 | Fundamentals of Financial Accounting | 3 (3-0-6) |
| BBA 2111 | Navigating Global Business Environment | 3 (3-0-6) |
| BBA 2112 | Data Analytics Essentials | 3 (2-2-5) |
| BBA 2113 | Intercultural Communication and Negotiation | 3 (3-0-6) |
| BBA 2114 | Financial Environment and Financial Planning | 3 (3-0-6) |
| BBA 2115 | Fundamentals of Managerial Accounting | 3 (3-0-6) |
| BBA 2121 | Consumer Behavior and Insights | 3 (3-0-6) |
| BBA 2122 | Operations and Supply Chain Management | 3 (3-0-6) |
| BBA 2123 | Essential Strategies for Sustainable Business | 3 (3-0-6) |
| BBA 2124 | Corporate Financial Management | 3 (3-0-6) |
| BBA 3111 | Business Research | 3 (3-0-6) |
Major Required Courses (30 Credits)
Students have to declare their major and are required to take all major required subjects in their selected major. (C Grade required)
Digital Business Management |
||
| BBA 2110 | Seminar in Business III | 1 (1-0-2) |
| BBA 2120 | Seminar in Business IV | 1 (1-0-2) |
| BBA 2125 | Developing Leadership and Sustainability Mindsets | 3 (3-0-6) |
| BBA 4111 | Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
| BDM 3202 | Digital Commerce | 3 (2-2-5) |
| BDM 3207 | Systems Analysis and Design | 3 (2-2-5) |
| BDM 3208 | Enterprise Resource Planning | 3 (2-2-5) |
| BDM 3303 | Data Mining | 3 (2-2-5) |
| BDM 3306 | Essential Logic for Data Professionals | 3 (2-2-5) |
| BDM 3405 | Database Systems | 3 (2-2-5) |
| BDM 3415 | Business Intelligence | 3 (2-2-5) |
| BDM 3486 | Professional Seminar in Digital Business Management | 1 (1-0-2) |
Finance and Risk Management |
||
| BBA 2110 | Seminar in Business III | 1 (1-0-2) |
| BBA 2120 | Seminar in Business IV | 1 (1-0-2) |
| BBA 2125 | Developing Leadership and Sustainability Mindsets | 3 (3-0-6) |
| BBA 4111 | Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
| BFR 2231 | Business Strategic Analysis and Sustainable Finance | 3 (3-0-6) |
| BFR 3121 | Professional Seminar in Finance and Risk Management | 1 (1-0-2) |
| BFR 3131 | Investment Management and Analysis | 3 (3-0-6) |
| BFR 3132 | Risk Management and Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 3133 | Financial Reporting and Analysis | 3 (3-0-6) |
| BFR 3231 | Investment Strategy and Valuation | 3 (3-0-6) |
| BFR 3232 | Financial Modeling and Analysis | 3 (3-0-6) |
| BFR 4131 | Value Based Management and Financial Decisions | 3 (3-0-6) |
Global Business Management |
||
| BBA 2110 | Seminar in Business III | 1 (1-0-2) |
| BBA 2120 | Seminar in Business IV | 1 (1-0-2) |
| BBA 2125 | Developing Leadership and Sustainability Mindsets | 3 (3-0-6) |
| BBA 4111 | Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
| BGB 3210 | Professional Seminar in Global Business Management | 1 (1-0-2) |
| BGB 3211 | Diversity and Culture in Global Environment | 3 (3-0-6) |
| BGB 3212 Â | Marketing Strategies for Global Ventures | 3 (3-0-6) |
| BGB 3221 Â | Global Business Strategies | 3 (3-0-6) |
| BGB 3222 Â | Strategic Export-Import Practices and Research | 3 (3-0-6) |
| BGB 4211 Â | Global Supply Chain Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 4212 Â | Global Business Feasibility and Risk Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 4221 Â | Strategic Decision Making | 3 (3-0-6) |
Hotel and Tourism Management |
||
| BBA 2110 | Seminar in Business III | 1 (1-0-2) |
| BBA 2120 | Seminar in Business IV | 1 (1-0-2) |
| BBA 2125 | Developing Leadership and Sustainability Mindsets | 3 (3-0-6) |
| BBA 4111 | Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
| BHT 3211 | Gateway to Service Industry | 3 (3-0-6) |
| BHT 3212 | Food Service Management | 3 (3-0-6) |
| BHT 3213 | Talent Management in Hospitality and Tourism | 3 (3-0-6) |
| BHT 4104 | Professional Seminar in Hospitality and Tourism Management | 1 (1-0-2) |
| BHT 4301 | Information Technology in Hospitality and Tourism | 3 (3-0-6) |
| BHT 4302 | Operations and Leadership in Hospitality and Tourism | 3 (3-0-6) |
| BHT 4303 | Strategic Management in Hospitality and Tourism | 3 (3-0-6) |
| BHT 4304 | Internship in Hospitality and Tourism | 3 (400 hours) |
Marketing |
||
| BBA 2110 | Seminar in Business III | 1 (1-0-2) |
| BBA 2120 | Seminar in Business IV | 1 (1-0-2) |
| BBA 2125 | Developing Leadership and Sustainability Mindsets | 3 (3-0-6) |
| BBA 4111 | Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
| BMK 3211 | Brand Driven Innovation     | 3 (3-0-6) |
| BMK 3212 | Digital Marketing and Communications | 3 (3-0-6) |
| BMK 3213Â | Marketing Analysis and Strategy | 3 (3-0-6) |
| BMK 3221 | Product and Pricing Strategy | 3 (3-0-6) |
| BMK 3222 | Professional Seminar in Marketing | 1 (1-0-2) |
| BMK 4211 | Marketing Research | 3 (3-0-6) |
| BMK 4221 | Marketing Metrics and Decisions     | 3 (3-0-6) |
| BMK 4222 | Capstone Marketing Project | 3 (3-0-6) |
Real Estate |
||
| BBA 2110 | Seminar in Business III | 1 (1-0-2) |
| BBA 2120 | Seminar in Business IV | 1 (1-0-2) |
| BBA 2125 | Developing Leadership and Sustainability Mindsets | 3 (3-0-6) |
| BBA 4111 | Entrepreneurship | 3 (3-0-6) |
| BRE 3101 | Professional Seminar in Real Estate Business | 1 (1-0-2) |
| BRE 3201 | Real Estate Business | 3 (3-0-6) |
| BRE 3204 | Building Design and Construction Techniques | 3 (3-0-6) |
| BRE 3302 | Real Estate Appraisal | 3 (3-0-6) |
| BRE 3303 | Commercial Property Management | 3 (3-0-6) |
| BRE 3304 | Real Estate Finance and Investment Analysis | 3 (3-0-6) |
| BRE 4303 | Real Estate Development and Project Management | 3 (3-0-6) |
| BRE 4412 | Contemporary Issues in Real Estate Business | 3 (3-0-6) |
Minor Concentration (15 Credits) or Integrative Business Minor (15 Credits)
Students can choose between a Business Minor or Integrative Business Minor.
Suggested pairings for Business Majors with Business Minors are provided below:
- Marketing with
- Digital Marketing
- Small Business
- Comm. Arts
- Global Business Management with
- Human Resource
- Supply Chain
- Global Exposure
- Languages
- Finance and Risk Management with
- Finance
- Risk Management
- Hospitality and Tourism Management
- Hotel&Restaurant
- Digital Business Management
- ERP
- Economics (Data)
- Technology
- Comm. Arts.
For students looking for more flexibility, e.g. design-it-yourself study plan, selecting the Integrative Business Minors is allowed. Details of allowed subjects are provided in the tab.
Accountancy |
||
| Choose any five courses from the list: | ||
| BAC 3602 | Intermediate Accounting I | 3 (3-0-6) |
| BAC 3603 | Intermediate Accounting II | 3 (3-0-6) |
| BAC 3608 | Financial Report and Financial Statement Analysis | 3 (3-0-6) |
| BAC 3614 | Taxation I | 3 (3-0-6) |
| BAC 3615 | Taxation II | 3 (3-0-6) |
| BAC 3632 | Cost Accounting | 3 (3-0-6) |
| BAC 3643 | Auditing | 3 (3-0-6) |
| BAC 3644 | Internal Control and Internal Audit | 3 (3-0-6) |
| BAC 4607 | Advanced Accounting I | 3 (3-0-6) |
| BAC 4608 | Advanced Accounting II | 3 (3-0-6) |
| BAC 4611 | Seminar in Accounting | 3 (3-0-6) |
| BAC 4646 | Accounting Information Systems | 3 (3-0-6) |
| BAC 4647 | Accounting Software Packages | 3 (3-0-6) |
Business Analytics Concentration for Non-Digital Business Management Major Students |
||
| Choose between BDM 3305 or BDM 3424 | ||
| BDM 3302 | Data Management | 3 (2-2-5) |
| BDM 3303 | Data Mining | 3 (2-2-5) |
| BDM 3305 | Big Data Analytics | 3 (2-2-5) |
| BDM 3405 | Database Systems | 3 (2-2-5) |
| BDM 3415 | Business Intelligence | 3 (2-2-5) |
| BDM 3424 | Innovative Technology Applications | 3 (2-2-5) |
Digital Business Transformation Concentration for Non-Digital Business Management Major Students |
||
| BDM 3202 | Digital Commerce | 3 (2-2-5) |
| BDM 3206 | Digital Business Process | 3 (2-2-5) |
| BDM 3207 | Systems Analysis and Design | 3 (2-2-5) |
| BDM 3208 | Enterprise Resource Planning | 3 (2-2-5) |
| BDM 3424 | Innovative Technology Applications | 3 (2-2-5) |
Enterprise Business and Analytics Concentration for Digital Business Management Major Students |
||
| Choose between BDM 3305 or BDM 3424 | ||
| BDM3206 | Digital Business Process | 3 (2-2-5) |
| BDM3302 | Data Management | 3 (2-2-5) |
| BDM3305 | Big Data Analytics | 3 (2-2-5) |
| BDM3424 | Innovative Technology Applications | 3 (2-2-5) |
| BDM3481 | Digital Business Internship I | 3 (2-2-5) |
| BDM3482 | Digital Business Internship II | 3 (2-2-5) |
Digital Business Practicum for Digital Business Management Major Students |
||
| BDM 3481 | Digital Business Internship I | 3 (0-30-0) |
| BDM 3482 | Digital Business Internship II | 3 (0-30-0) |
| BDM 3483 | Digital Business Internship III | 3 (0-30-0) |
| BDM 3484 | Digital Business Internship IV | 3 (0-30-0) |
| BDM 3485 | Digital Business Internship V | 3 (0-30-0) |
Business Economics Concentration |
||
| Choose any five courses from the list: | ||
| BEC 2310 | Calculus | 3 (3-0-6) |
| BEC 2311 | Applied Econometrics | 3 (3-0-6) |
| BEC 2410 | Economic Reasoning | 3 (3-0-6) |
| BEC 3110 | Microeconomics II | 3 (3-0-6) |
| BEC 3111 | Game Theory | 3 (3-0-6) |
| BEC 3112 | Managerial Economics | 3 (3-0-6) |
| BEC 3113 | Industrial Organization | 3 (3-0-6) |
| BEC 3210 | Macroeconomics IIÂ Â Â Â | 3 (3-0-6) |
| BEC 3311 | Time series Analysis and Forecasting | 3 (3-0-6) |
| BEC 3312 | Business Intelligence | 3 (3-0-6) |
| BEC 3314 | Cost and Benefit Analysis | 3 (3-0-6) |
| BEC 3410 | International Economics | 3 (3-0-6) |
Finance Concentration for Finance and Risk Management Major Students |
||
| BFR 3241 | Financial Risk Management | 3 (3-0-6) |
| BFR 3242 | Portfolio Management and Analysis | 3 (3-0-6) |
| BFR 4141 | Business and Financial Data Analytics | 3 (3-0-6) |
| BFR 4142 | Startup Finance and FinTech | 3 (3-0-6) |
| BFR 4143 | Personal Wealth Management and Financial Planning | 3 (3-0-6) |
Finance Concentration for Non-Finance and Risk Management Major Students |
||
| BFR 2231 | Business Strategic Analysis and Sustainable Finance | 3 (3-0-6) |
| BFR 3131 | Investment Management and Analysis | 3 (3-0-6) |
| BFR 3242 | Portfolio Management and Analysis | 3 (3-0-6) |
| BFR 4141 | Business and Financial Data Analytics | 3 (3-0-6) |
| BFR 4143 | Personal Wealth Management and Financial Planning | 3 (3-0-6) |
Risk Management Concentration for Finance and Risk Management Major Students |
||
| BFR 3243 | Property and Casualty Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 3244 | Life and Health Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 4144 | Operations in Non-Life Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 4145 | Operations in Life Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 4146 | Enterprise Risk Management | 3 (3-0-6) |
Risk Management Concentration for Non-Finance and Risk Management Major Students |
||
| BFR 3132 | Risk Management and Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 3243 | Property and Casualty Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 3244 | Life and Health Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 4144 | Operations in Non-Life Insurance | 3 (3-0-6) |
| BFR 4145 | Operations in Life Insurance | 3 (3-0-6) |
Global Human Resource Strategy Concentration for Global Business Management Major Students and Non- Global Business Management Students |
||
| BGB 3311 | Innovative Strategies for Talent Acquisition and Retention | 3 (3-0-6) |
| BGB 3312 | Strategies for Effective Human Relationship Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 3321 | Human Resource Leadership for Sustainable Change | 3 (3-0-6) |
| BGB 3322 | Human Resource Analytics and Decision-Making | 3 (3-0-6) |
| BGB 4311 | Global Human Resource Capstone Practicum | 3 (300 hours) |
Global Supply Chain Management Concentration for Global Business Management Major Students and Non- Global Business Management Students |
||
| BGB 3313 | Lean Manufacturing and Agile Supply Chain | 3 (3-0-6) |
| BGB 3314 | International Transportation and Distribution Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 3323 | Warehousing and Material Handling | 3 (3-0-6) |
| BGB 3324 | Procurement and Supply Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 4312 | Supply Chain Risk Management | 3 (3-0-6) |
Global Immersion Program Concentration for Global Business Management Major Students |
||
| BGB 3315 | Global Context of Business | 3 (3-0-6) |
| BGB 3316 | Special Topics in Global Business Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 3325 | Venture Opportunity | 3 (3-0-6) |
| BGB 3326 | Industry Immersion Consulting | 3 (3-0-6) |
| BGB 4313 | Global Business Management Internship | 3 (300 hours) |
Global Business Management Concentration for Non- Global Business Management Major Students |
||
| BGB 3211 | Diversity and Culture in Global Environment | 3 (3-0-6) |
| BGB 3212 Â | Marketing Strategies for Global Ventures | 3 (3-0-6) |
| BGB 3221 Â | Global Business Strategies | 3 (3-0-6) |
| BGB 4211 Â | Global Supply Chain Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 4221 Â | Strategic Decision Making | 3 (3-0-6) |
Hospitality and Tourism Management Concentration for Hospitality and Tourism Management major, Non- Hospitality and Tourism Management major, Other School students |
||
| BHT 3405 | Kitchen Operation | 3 (3-0-6) |
| BHT 3421 | Front Office and Rooms Management | 3 (3-0-6) |
| BHT 3422 | Service Excellence | 3 (3-0-6) |
| BHT 3423 | Professional Personality Development in Hospitality and Tourism | 3 (3-0-6) |
| BHT 3424 | Restaurant Service | 3 (3-0-6) |
Global Immersion Program Concentration for Hospitality and Tourism Management Major Students |
||
| BHT 4306 | Special Topic in Hospitality and Tourism Management I | 3 (3-0-6) |
| BHT 4307 | Special Topic in Hospitality and Tourism Management II | 3 (3-0-6) |
| BHT 4308 | Special Topic in Hospitality and Tourism Management III | 3 (3-0-6) |
| BHT 4309 | Special Topic in Hospitality and Tourism Management IV | 3 (3-0-6) |
| BHT 4310 | Special Topic in Hospitality and Tourism Management V | 3 (3-0-6) |
Digital Marketing Essential Concentration for both Marketing Major and Non-Marketing Major Students |
||
| BMK 3310 | Digital Consumer Insights | 3 (3-0-6) |
| BMK 3311 | Content Marketing | 3 (3-0-6) |
| BMK 3321 | Essential MarTech | 3 (3-0-6) |
| BMK 4311 | Digital Media Strategies | 3 (3-0-6) |
| BMK 4321 | Digital Marketing in Practice | 3 (3-0-6) |
New Business Ventures Concentration for both Marketing Major and Non-Marketing Major Students |
||
| BFR 4146 | Enterprise Risk Management | 3 (3-0-6) |
| BGB 3310 | Business Model Development | 3 (3-0-6) |
| BMK 3312 | Retail Marketing and Merchandising | 3 (3-0-6) |
| BMK 3322 | Innovations in Customer Experience and Sales | 3 (3-0-6) |
| BMK 4322 | Commercialization | 3 (3-0-6) |
Marketing Concentration for Non-Marketing Major Students |
||
| BMK 3211 | Brand Driven Innovation | 3 (3-0-6) |
| BMK 3212 | Digital Marketing and Communications | 3 (3-0-6) |
| BMK 3213Â | Marketing Analysis and Strategy | 3 (3-0-6) |
| BMK 3322 | Innovations in Customer Experience and Sales | 3 (3-0-6) |
| BMK 3412 | Experiential and Lifestyle Marketing | 3 (3-0-6) |
Real Estate Concentration for Non- Real Estate Major Students |
||
| BRE 3201 | Real Estate Business | 3 (3-0-6) |
| BRE 3204 | Building Design and Construction Techniques       | 3 (3-0-6) |
| BRE 3303 | Commercial Property Management | 3 (3-0-6) |
| BRE 3304 | Real Estate Finance and Investment Analysis | 3 (3-0-6) |
| BRE 4303 | Real Estate Development and Project Management | 3 (3-0-6) |
Integrative Business |
||
| Choose five of any major, minor or course below | ||
| BBA 3410-3419 | Law for Business | 3 (3-0-6) |
| BBA 3420-3429 | Health and Wellness for Business                    | 3 (3-0-6) |
| BBA 3430-3439 | Biotechnology for Business              | 3 (3-0-6) |
| BBA 3440-3449 | Digital Technology for Business              | 3 (3-0-6) |
| BBA 3450-3459 | Engineering Technology for Business              | 3 (3-0-6) |
| BBA 3460-3469 | Design for Business              | 3 (3-0-6) |
| BBA 3470-3479 | Creative Arts for Business              | 3 (3-0-6) |
| BBA 3480- 3489 | Language and Culture for Business  | 3 (3-0-6) |
| BBA 4401 | Business Practicum I | 3 (3-0-6) |
| BBA 4402 | Business Practicum II | 3 (3-0-6) |
| BBA 4403 | Business Practicum III | 3 (3-0-6) |
| BBA 4404 | Business Practicum IV | 3 (3-0-6) |
| BBA 4405 | Business Practicum V | 3 (3-0-6) |
| BBA 4406 | Business Practicum VI | 3 (3-0-6) |
| BFR 3211 | Tax and Estate Planning | 3 (3-0-6) |
| BFR 3311 | Insurance and Retirement Planning | 3 (3-0-6) |
| BGB 3416 | Current Issues in Entrepreneurship and Innovation | 3 (3-0-6) |
